Obecní úřad Koberovy
Koberovy č.140
Železný Brod 468 22
Prostřednictvím níže uvedené korespondenční adresy můžete zaslat nebo osobně doručit na Obecní úřad Obec Koberovy datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.
pondělí | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
---|---|---|
středa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
1
|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
vítr | SV, 1.62 | m/s |
tlak | 1013 | hPa |
vlhkost | 74 | % |
srážky | 8.55 | mm |
Slunce vychází:4:47
Slunce zapadá:21:15
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Svatý Ivan bývá plačtivý pán.