Obecní úřad Koberovy
Koberovy č.140
Železný Brod 468 22
vítr | jižní, 1.88 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 47 % |
odpoledne | oblačno 22 °C | |
večer | oblačno 17 °C | |
noc | oblačno 15 °C |
vítr | jižní, 4.05 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 2.92 mm |
vítr | západní, 4.38 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 0.38 mm |
vítr | východní, 1.95 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 60 % |
vítr | J, 1.88 | m/s |
tlak | 1024 | hPa |
vlhkost | 47 | % |
Slunce vychází:7:00
Slunce zapadá:18:36
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
Den Marie Orodovnice - první mrazíky.