Obecní úřad Koberovy
Koberovy č.140
Železný Brod 468 22
vítr | západní, 6.26 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 35 % |
večer | zataženo 16 °C | |
noc | oblačno 11 °C |
vítr | severozápadní, 7.07 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | jihozápadní, 5.47 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 35 % |
vítr | severozápadní, 3.58 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 44 % |
Slunce vychází:4:45
Slunce zapadá:21:17
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Bylo-li počasí před Janem sychravé, bude po Janu mírně pršlavé, neboť svatý Jan chce mít svůj déšť.