Obecní úřad Koberovy
Koberovy č.140
Železný Brod 468 22
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
1
|
2 |
vítr | J, 3.14 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkost | 56 | % |
Slunce vychází:5:55
Slunce zapadá:18:16
Březen - za kamna vlezem.
Hříbě, štěně a dítě březnové dobré bývá.