Obecní úřad Koberovy
Koberovy č.140
Železný Brod 468 22
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
1
|
2 |
vítr | JZ, 2.44 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkost | 57 | % |
Slunce vychází:5:57
Slunce zapadá:18:14
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
Kolik březnových mlh, tolik červencových lijáků.